8'' SCH80 কপার ওয়াটার পাইপ এন্ড ক্যাপ
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | METAL |
| সাক্ষ্যদান | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| মডেল নম্বার | বাট ঢালাই জিনিসপত্র |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 পিসিএস |
| মূল্য | Depending on quantity |
| প্যাকেজিং বিবরণ | স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি সমুদ্র-যোগ্য প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময় | পরিমাণের উপর নির্ভর করে 25-30 দিন |
| পরিশোধের শর্ত | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 3,0000 পিসি |
| পণ্যের নাম | কপার ক্যাপ | উপাদান | ইউএনএস 70600 |
|---|---|---|---|
| আকার | 1"-36" | পুরুত্ব | 2.5MM-19MM |
| স্ট্যান্ডার্ড | EEMUA 146 SEC.2 | উৎপত্তি স্থল | চীন |
| নমুনা | উপলব্ধ | ডেলিভারি সময় | 20-35 দিন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | SCH80 কপার ওয়াটার পাইপ এন্ড ক্যাপ,8'' কপার ওয়াটার পাইপ এন্ড ক্যাপ,2.5 মিমি ক্যাপ কপার ওয়াটার পাইপ |
||
তামার পাইপের জন্য অ্যালয় পাইপ ফিটিং 8'' SCH80 CAP কপার নিকেল 20 বার ক্যাপ
কপার নিকেল এন্ড ক্যাপ
EEMUA, DIN এবং অনুরূপ ইউরোপের মান অনুযায়ী এখানে টেবিলটি তামার নিকেল এন্ড ক্যাপগুলির মাত্রা এবং আকার দেখায়।উপরন্তু এটি বিজোড় এবং সীম ঢালাই তামা নিকেল শেষ টুপি ভেরিয়েন্ট উভয় জন্য বিবরণ আছে.এটি পাইপের জন্য ওয়াল থিকনেস (WT) এবং তাত্ত্বিক ওজনও তালিকাভুক্ত করে যা যথাক্রমে 10 বার, 14 বার, 16 বার, 20 বার চাপ সহ্য করতে পারে।
কুনিমেট অ্যালয় ইন্টারন্যাশনাল-এ, আমরা নীচে উল্লিখিত ইউরোপ স্ট্যান্ডার্ড, অন্যান্য আন্তর্জাতিক মান বা ক্লায়েন্টের উল্লেখিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কঠোরভাবে কাপরোনিকেল এন্ড ক্যাপ তৈরি ও রপ্তানি করি।
14 বার - উপাদান:CuNi10Fe1Mn
![]()

