CuNi 9010 সমান ক্রস পাইপ ফিটিং কপার নিকেল ANSI B16.9 স্ট্রেইট 2" SCH40

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের নাম | কপার নিকেল পাইপ ক্রস | উপাদান গ্রেড | C70600 |
---|---|---|---|
আকার | 2" SCH40 | আবেদন | পানি গরম করার যন্ত্র |
টাইপ | সমান | পৃষ্ঠতল | বিস্ফোরণ |
চিকিৎসা | অ্যানিলেড | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | সমান ক্রস পাইপ ফিটিং,CuNi 9010 ক্রস পাইপ ফিটিং,SCH40 তামার ক্রস ফিটিং |
কপার নিকেল CuNi 9010 সমান ক্রস, ANSI B16.9 স্ট্রেইট ক্রস, 2" SCH40 ক্রস পাইপ ফিটিং
ANSI/ASME B16.9 বাটওয়েল্ড পাইপ ক্রস স্পেসিফিকেশন - সমান ক্রস, ক্রস হ্রাস
মাত্রা | ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43 |
বাইরে ব্যাস | সমান ক্রস ( 1/2″~24″), ERW / বাটওয়েল্ড সমান ক্রস (1/2″~48″), রিডুসিং ক্রস (1/2″~24″), ERW / বাটওয়েল্ড রিডুসিং ক্রস (1/2″~ 48″) |
প্রকারভেদ | সমান ক্রস, ক্রস হ্রাস |
প্রাচীর বেধ | 3mm - 40mm / SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
মহগভ | হট ডিপড গ্যালভানাইজিং, ইপোক্সি এবং এফবিই লেপ, ইলেক্ট্রো পলিশ, স্যান্ড ব্লাস্টিং, থ্রেডিং, সোল্ডারিং |
উৎপাদন গ্রেড | স্টেইনলেস স্টিল, অ্যালয় স্টিল, ডুপ্লেক্স, নিকেল অ্যালয়, কম তাপমাত্রার ইস্পাত, কার্বন স্টিল, কাপরো নিকেল |
টোবো গ্রুপ asme b16.9 ক্রসের সর্বোচ্চ প্রস্তুতকারক যা সাধারণত 4-ওয়ে পাইপ ফিটিং হিসাবে পরিচিত।ক্রস টি সাধারণত তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে সাথে পাইপের উপর উচ্চ চাপ তৈরি করে, কারণ তারা চারটি সংযোগ বিন্দুর কেন্দ্রে থাকে।তুলনামূলকভাবে, একটি টি একটি ক্রসের চেয়ে স্থির, কারণ একটি টি একটি তিন পায়ের মলের মতো আচরণ করে, যখন একটি ক্রস একটি চার পায়ের মলের মতো আচরণ করে।
উজ্জ্বল পেশাদারদের একটি দল নিয়ে গড়ে তোলা, আমরা দুটি প্রকারে পাইপ ক্রস সরবরাহ করতে পারি, যথা, স্ট্রেইট ক্রস এবং আকার এবং মাত্রার সম্পূর্ণ পরিসরে ক্রস হ্রাস করা।আমরা তেল ও গ্যাস, পেট্রোকেমিক্যাল, বিদ্যুৎ উৎপাদন, ফার্মাসিউটিক্যালস, কাগজ উৎপাদন, প্রাকৃতিক গ্যাস শিল্প এবং রাসায়নিক উদ্ভিদের মতো বিভিন্ন শিল্পে দেশীয় গ্রাহকদের এবং আন্তর্জাতিক গ্রাহকদের স্টেইনলেস স্টিল ক্রস টি এবং অ্যালয় স্টিল ক্রস টি-এর একটি নেতৃস্থানীয় সরবরাহকারী।ক্রস অনেক অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহৃত হয়, পাইপ ছেদ করার জন্য একটি সংযোগ হিসাবে।


বাট ওয়েল্ড সমান ক্রস, পাইপ ক্রস ফিটিং, ক্রস পাইপ ফিটিং হ্রাস, স্ট্রেইট ক্রস ASME B16.9 ডেলারের স্টকহোল্ডার
আমাদের অফার করা সমান ক্রস, রিডুসিং ক্রস এবং পাশ্বর্ীয় ক্রস বিশেষ গ্রেড ক্রস আমাদের দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন, পেট্রোকেমিক্যাল, জাহাজ নির্মাণ, কাগজ উত্পাদন, রাসায়নিক, ফার্মাসিউটিক্যাল এবং তৈরির মতো অনেক শিল্পে ব্যাপকভাবে সরবরাহ করা হয়।
আমাদের গ্রাহকের বিশেষ উল্লেখ এবং প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে, আমরা 202, 304/304L, 904L, 316/316L, ডুপ্লেক্স 2205, অ্যালয় 20, কিউপ্রো নিকেল, মোনেল অ্যালয় 400, ইনকনয়েল 26 সহ বিভিন্ন গ্রেডে সরাসরি ক্রস এবং রিডুসিং ক্রস তৈরি এবং অফার করতে পারি। , Inconel Alloy 600, Hastelloy Alloy C276, এবং এছাড়াও বিভিন্ন অ্যালুমিনিয়াম গ্রেডে।
বাটওয়েলড অসমান ক্রস, বাটওয়েলড সমান ক্রস ফিটিং, সমান ক্রস সূত্র, ক্রস পাইপ ফিটিং সংজ্ঞা, স্ট্রেইট ক্রস ফিটিং, সমান ক্রস ওজন ক্যালকুলেটর, স্ট্রেইট ক্রস পাইপ ফিটিং এর ডিলার ভারতে
বাটওয়েল্ড পাইপ ক্রস, সমান ক্রস, রিডুসিং ক্রস এর উত্পাদন মান
আমার মত: | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 |
DIN: | DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011 |
EN: | EN10253-1, EN10253-2 |
ASTM A403 - ASME SA403 | পেটা Austenitic স্টেইনলেস স্টীল পাইপিং ফিটিং জন্য স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন |
ASME B16.9 | কারখানায় তৈরি পেটা জিনিসপত্র বাটওয়েল্ডিং |
ASME B16.25 | বাটওয়েল্ডিং শেষ |
ASME B16.28 | পেটা ইস্পাত সংক্ষিপ্ত ব্যাসার্ধ কনুই এবং বাটওয়েল্ডিং রিটার্নস |
MSS SP-43 | কম চাপ, ক্ষয় প্রতিরোধী অ্যাপ্লিকেশনের জন্য তৈরি করা এবং তৈরি বাট-ওয়েল্ডিং ফিটিং |
বাটওয়েল্ড পাইপ ক্রস উপাদান গ্রেড
মরিচা রোধক স্পাত | ASTM A403 WP Gr.304, 304H, 309, 310, 316, 316L, 317L, 321, 347, 904L |
কার্বন ইস্পাত | ASTM A 234 WPB, WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPH 60, WPHY 65 এবং WPHY 70। |
নিম্ন তাপমাত্রা কার্বন ইস্পাত | ASTM A420 WPL3, A420 WPL6 |
মিশ্র ইস্পাত | ASTM/ASME A/SA 234 Gr.WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91 |
ডুপ্লেক্স স্টিল | ASTM A 815, ASME SA 815 UNS NO S31803, S32205।ওয়ার্কস্টফ নং 1.4462 |
নিকেল খাদ | ASTM / ASME SB 336 UNS 2200 ( নিকেল 200), UNS 2201 (নিকেল 201), UNS 4400 (MONEL 400), UNS 8020 ( ALLOY 20 / 20 CB 3, UNS 8886INEL025), UNS 8866INEL25 (UNSEL625), UNS 6601 ( INCONEL 601 ), UNS 6625 ( INCONEL 625), UNS 10276 ( HASTELLOY C 276 ) |
ANSI/ASME B16.9 বাটওয়েল্ড সমান ক্রস মাত্রা
বাটওয়েল্ড ক্রস মাত্রা চার্ট

নামমাত্র পাইপ আকার (NPS) | ডিএন | বেভেলে ব্যাস বাইরে | কেন্দ্র থেকে শেষ | |
রান.সি | আউটলেট।M[নোট(1) এবং (2)] | |||
1/2 | 15 | 21.3 | 25 | 25 |
3/4 | 20 | 26.7 | 29 | 29 |
1 | 25 | 33.4 | 38 | 38 |
1-1/4 | 32 | 42.2 | 48 | 48 |
1-1/2 | 40 | 48.3 | 57 | 57 |
2 | 50 | ৬০.৩ | 64 | 64 |
2-1/2 | 65 | 73.0 | 76 | 76 |
3 | 80 | ৮৮.৯ | 86 | 86 |
3-1/2 | 90 | 101.6 | 95 | 95 |
4 | 100 | 114.3 | 105 | 105 |
5 | 125 | 141.3 | 124 | 124 |
6 | 150 | 168.3 | 143 | 143 |
8 | 200 | 219.1 | 178 | 178 |
10 | 250 | 273.0 | 216 | 216 |
12 | 300 | 323.8 | 254 | 254 |
14 | 350 | 355.6 | 279 | 279 |
16 | 400 | 406.4 | 305 | 305 |
18 | 450 | 457 | 343 | 343 |
20 | 500 | 508 | 381 | 381 |
22 | 550 | 559 | 419 | 419 |
24 | 600 | 610 | 432 | 432 |
26 | 650 | 660 | 495 | 495 |
28 | 700 | 711 | 521 | 521 |
30 | 750 | 762 | 559 | 559 |
32 | 800 | 813 | 597 | 597 |
34 | 850 | 864 | 635 | 635 |
36 | 900 | 914 | 673 | 673 |
38 | 950 | 965 | 711 | 711 |
40 | 1000 | 1016 | 749 | 749 |
42 | 1050 | 1067 | 762 | 711 |
44 | 1100 | 1118 | 813 | 762 |
46 | 1150 | 1168 | 851 | 800 |
48 | 1200 | 1219 | 889 | 838 |
মাত্রাগুলি মিলিমিটারে থাকে যদি না অন্যথায় নির্দেশিত হয়৷প্রাচীর বেধ (t) গ্রাহক দ্বারা নির্দিষ্ট করা আবশ্যক.
বাটওয়েল্ড ক্রস মাত্রা হ্রাস
নামমাত্র ব্যাস | বাইরে ব্যাস | কেন্দ্র থেকে শেষ | |||||
D1 | D2 | ||||||
ডিএন | এনপিএস | সিরিজ এ | সিরিজ বি | সিরিজ এ | সিরিজ বি | গ | এম |
15×15 | 1/2×1/2 | 21.3 | 18 | 21.3 | 18 | 25 | 25 |
15×10 | 1/2×3/8 | 21.3 | 18 | 17.3 | 14 | 25 | 25 |
15×8 | 1/2×1/4 | 21.3 | 18 | 13.7 | 10 | 25 | 25 |
20×20 | 3/4×3/4 | 26.9 | 25 | 26.9 | 25 | 29 | 29 |
20×15 | 3/4×1/2 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
20×10 | 3/4×3/8 | 26.9 | 25 | 17.3 | 14 | 29 | 29 |
25×25 | 1×1 | ৩৩.৭ | 32 | ৩৩.৭ | 32 | 38 | 38 |
25×20 | 1×3/4 | ৩৩.৭ | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 |
25×15 | 1×1/2 | ৩৩.৭ | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
32×32 | 1.1/4×1.1/4 | 42.4 | 38 | 42.4 | 38 | 48 | 48 |
32×25 | 1.1/4×1 | 42.4 | 38 | ৩৩.৭ | 32 | 48 | 48 |
32×20 | 1.1/4×3/4 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 48 | 48 |
32×15 | 1.1/4×1/2 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
40×40 | 1.1/2×1.1/2 | 48.3 | 45 | 48.3 | 45 | 57 | 57 |
40×32 | 1.1/2×1.1/4 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 |
40×25 | 1.1/2×1 | 48.3 | 45 | ৩৩.৭ | 32 | 57 | 57 |
40×20 | 1.1/2×3/4 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 57 | 57 |
40×15 | 1.1/2×1/2 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 |
50×50 | 2×2 | ৬০.৩ | 57 | ৬০.৩ | 57 | 64 | 64 |
50×40 | 2×1.1/2 | ৬০.৩ | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 |
50×32 | 2×1.1/4 | ৬০.৩ | 57 | 42.4 | 38 | 64 | 57 |
50×25 | 2×1 | ৬০.৩ | 57 | ৩৩.৭ | 32 | 64 | 51 |
50×20 | 2×3/4 | ৬০.৩ | 57 | 26.9 | 25 | 64 | 44 |
65×65 | 2/1/2×2.1/2 | 73.0 | 76 | 73.0 | 76 | 76 | 76 |
65×50 | 2/1/2×2 | 73.0 | 76 | ৬০.৩ | 57 | 76 | 70 |
65×40 | 2/1/2×1.1/2 | 73.0 | 76 | 48.3 | 45 | 76 | 67 |
65×32 | 2/1/2×1.1/4 | 73.0 | 76 | 42.4 | 38 | 76 | 64 |
65×25 | 2/1/2×1 | 73.0 | 76 | ৩৩.৭ | 32 | 76 | 57 |
80×80 | 3×3 | ৮৮.৯ | ৮৯ | ৮৮.৯ | ৮৯ | 86 | 86 |
80×65 | 3×2.1/2 | ৮৮.৯ | ৮৯ | 73.0 | 76 | 86 | 83 |
80×50 | 3×2 | ৮৮.৯ | ৮৯ | ৬০.৩ | 57 | 86 | 76 |
80×40 | 3×1.1/2 | ৮৮.৯ | ৮৯ | 48.3 | 45 | 86 | 73 |
80×32 | 3×1.1/4 | ৮৮.৯ | ৮৯ | 42.4 | 38 | 86 | 70 |
90×90 | 3.1/2×3.1/2 | 101.6 | - | 101.6 | - | 95 | 95 |
90×80 | 3.1/2×3 | 101.6 | - | ৮৮.৯ | ৮৯ | 95 | 92 |
90×65 | 3.1/2×2.1/2 | 101.6 | - | 73.0 | 76 | 95 | ৮৯ |
90×50 | 3.1/2×2 | 101.6 | - | ৬০.৩ | 57 | 95 | 83 |
90×40 | 3.1/2×1.1/2 | 101.6 | - | 48.3 | 45 | 95 | 79 |
100×100 | 4×4 | 114.3 | 108 | 114.3 | 108 | 105 | 105 |
100×90 | 4×3.1/2 | 114.3 | 108 | 101.6 | - | 105 | 102 |
100×80 | 4×3 | 114.3 | 108 | ৮৮.৯ | ৮৯ | 105 | 98 |
100×65 | 4×2.1/2 | 114.3 | 108 | 73.0 | 76 | 105 | 95 |
100×50 | 4×2 | 114.3 | 108 | ৬০.৩ | 57 | 105 | ৮৯ |
100×40 | 4×1.1/2 | 114.3 | 108 | 48.3 | 45 | 105 | 86 |
125×125 | 5×5 | 141.3 | 133 | 141.3 | 133 | 124 | 124 |
125×100 | 5×4 | 141.3 | 133 | 114.3 | 108 | 124 | 117 |
125×90 | 5×3.1/2 | 141.3 | - | 101.6 | - | 124 | 114 |
125×80 | 5×3 | 141.3 | 133 | ৮৮.৯ | ৮৯ | 124 | 111 |
125×65 | 5×2.1.2 | 141.3 | 133 | 73.0 | 76 | 124 | 108 |
125×50 | 5×2 | 141.3 | 133 | ৬০.৩ | 57 | 124 | 105 |
150×150 | 6×6 | 168.3 | 159 | 168.3 | 159 | 143 | 143 |
150×125 | 6×5 | 168.3 | 159 | 141.3 | 133 | 143 | 137 |
150×100 | 6×4 | 168.3 | 159 | 114.3 | 108 | 143 | 130 |
150×90 | 6×3.1/2 | 168.3 | - | 101.6 | - | 143 | 127 |
150×80 | 6×3 | 168.3 | 159 | ৮৮.৯ | ৮৯ | 143 | 124 |
150×65 | 6×2.1/2 | 168.3 | 159 | 73.0 | 76 | 143 | 121 |
200×200 | 8×8 | 219.1 | 219 | 219.1 | 219 | 178 | 178 |
200×150 | 8×6 | 219.1 | 219 | 168.3 | 159 | 178 | 168 |
200×125 | 8×5 | 219.1 | 219 | 141.4 | 133 | 178 | 162 |
200×100 | 8×4 | 219.1 | 219 | 114.3 | 108 | 178 | 156 |
200×90 | 8×3.1/2 | 219.1 | - | 101.6 | - | 178 | 152 |
250×250 | 10×10 | 273.0 | 273 | 273.0 | 273 | 216 | 216 |
250×200 | 10×8 | 273.0 | 273 | 219.1 | 219 | 216 | 203 |
250×150 | 10×6 | 273.0 | 273 | 168.3 | 159 | 216 | 194 |
250×125 | 10×5 | 273.0 | 273 | 141.3 | 133 | 216 | 191 |
250×100 | 10×4 | 273.0 | 273 | 114.3 | 108 | 216 | 184 |
300×300 | 12×12 | 323.9 | 325 | 323.9 | 325 | 254 | 254 |
300×250 | 12×10 | 323.9 | 325 | 273.0 | 273 | 254 | 241 |
300×200 | 12×8 | 323.9 | 325 | 219.1 | 219 | 254 | 229 |
300×150 | 12×6 | 323.9 | 325 | 168.3 | 159 | 254 | 219 |
300×125 | 12×5 | 323.9 | 325 | 141.3 | 133 | 254 | 216 |
350×350 | 14×14 | 355.6 | 377 | 355.6 | 377 | 279 | 279 |
350×300 | 14×12 | 355.6 | 377 | 323.9 | 325 | 279 | 270 |
350×250 | 14×10 | 355.6 | 377 | 273.0 | 273 | 279 | 257 |
350×200 | 14×8 | 355.6 | 377 | 219.1 | 219 | 279 | 248 |
350×150 | 14×6 | 355.6 | 377 | 168.3 | 159 | 279 | 238 |
400×400 | 16×16 | 406.4 | 426 | 406.4 | 426 | 305 | 305 |
400×350 | 16×14 | 406.4 | 426 | 355.6 | 377 | 305 | 305 |
400×300 | 16×12 | 406.4 | 426 | 323.9 | 325 | 305 | 295 |
400×250 | 16×10 | 406.4 | 426 | 273.0 | 273 | 305 | 283 |
400×200 | 16×8 | 406.4 | 426 | 219.1 | 219 | 305 | 273 |
400×150 | 16×6 | 406.4 | 426 | 168.3 | 159 | 305 | 264 |
450×450 | 18×18 | 457 | 480 | 457 | 480 | 343 | 343 |
450×400 | 18×16 | 457 | 480 | 406.4 | 426 | 343 | 330 |
450×350 | 18×14 | 457 | 480 | 355.6 | 377 | 343 | 330 |
450×300 | 18×12 | 457 | 480 | 323.9 | 325 | 343 | 321 |
450×250 | 18×10 | 457 | 480 | 273.0 | 273 | 343 | 308 |
450×200 | 18×8 | 457 | 480 | 219.1 | 219 | 343 | 298 |
500×500 | 20×20 | 508 | 530 | 508 | 530 | 381 | 381 |
500×450 | 20×20 | 508 | 530 | 457 | 480 | 381 | 368 |
500×400 | 20×20 | 508 | 530 | 406.4 | 426 | 381 | 356 |
500×350 | 20×20 | 508 | 530 | 355.6 | 377 | 381 | 356 |
500×300 | 20×20 | 508 | 530 | 323.9 | 325 | 381 | 346 |
500×250 | 20×20 | 508 | 530 | 273.0 | 273 | 381 | ৩৩৩ |
500×200 | 20×20 | 508 | 530 | 219.1 | 219 | 381 | 324 |
ASME B16.9 বাটওয়েল্ড ক্রস উপলব্ধ প্রকার
বাটওয়েল্ড সমান ক্রস | বাট ঢালাই ক্রস ফিটিং হ্রাস |
ক্রস ফিটিং কমানো | ইস্পাত ক্রস পাইপ ফিটিং হ্রাস |
ASME B16.9 অসম ক্রস | উচ্চ মানের অসম ক্রস |
বাটওয়েল্ড স্ট্রেইট ক্রস | বাট ঝালাই ক্রস পাইপ ফিটিং হ্রাস |
ANSI B16.9 বাটওয়েল্ড ক্রস | ASME B16.28 বাটওয়েল্ড পাইপ ক্রস |
বাটওয়েল্ড ক্রস পাইপ ফিটিং | বাটওয়েল্ড ব্যারেড ক্রস |
সমান ক্রস ফিটিং | ক্রস ফিটিং |
বাটওয়েল্ড রিডুসিং ক্রস | বাটওয়েল্ড সমান ক্রস ফিটিং |
নিম্নলিখিত দেশগুলিতে ডেলিভারি
আমাদের ডেলিভারির সময়সূচী | আনুমানিক ডেলিভারি সময় (দিন) | ক্লায়েন্ট রেফারেন্স |
---|---|---|
ইন্দোনেশিয়া | 20 |
|
অস্ট্রেলিয়া | 40 |
|
সিঙ্গাপুর | 15 |
|
ভারত | 7 |
|
মালয়েশিয়া | 15 |
|
কুয়েত | 12 |
|
সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE) | 15 |
|
জার্মানি | 32 |
|
ইতালি | 30 |
|
কাতার | 15 |
|
যুক্তরাজ্য | 40 |
|
দুবাই | 15 |
|
ওমান | 12 |
|