সেরা গুণমান C70600 90/10 70/30 ANSI B16.9 ক্রস পাইপ ফিটিং সোজা 2" SCH40-160 Buttweld

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের নাম | কপার নিকেল পাইপ ক্রস | উপাদান গ্রেড | C70600 |
---|---|---|---|
আকার | ব্যক্তিগতকৃত | প্রয়োগ | পানি গরম করার যন্ত্র |
প্রকার | সমান | উপরিভাগ | বিস্ফোরণ |
চিকিৎসা | annealed |
সেরা গুণমান C70600 90/10 70/30 ANSI B16.9 ক্রস পাইপ ফিটিং সোজা 2" SCH40-160 Buttweld
রেলওয়ে, রেলওয়ে, রেলওয়ে, রেলওয়ে, রেলওয়ে, রেলওয়ে, রেলওয়ে, রেলওয়ে, রেলওয়ে, রেলওয়ে, রেলওয়ে
মার্সেল পাইপিং এর সুপ্রিম প্রস্তুতকারকেরasme b16.9 ক্রসক্রস টি সাধারণত পাইপের উপর উচ্চ চাপ সৃষ্টি করে কারণ তাপমাত্রা পরিবর্তিত হয়, কারণ তারা চারটি সংযোগ পয়েন্টের কেন্দ্রে থাকে। তুলনাতে,একটি টি একটি ক্রস চেয়ে স্থিতিশীল, যেমন একটি টি একটি তিন-পায়ে মাদুর মত আচরণ করে, যখন একটি ক্রস একটি চার-পায়ে মাদুর মত আচরণ করে।
উজ্জ্বল পেশাদারদের একটি দলের সাথে উত্সাহিত, আমরা সরবরাহ করতে পারেনপাইপ ক্রসদুই ধরনের, যথা, সোজা ক্রস এবং কমানো ক্রস, আকার এবং মাত্রার একটি সম্পূর্ণ পরিসীমা।আমরা বিভিন্ন শিল্প যেমন তেল ও গ্যাস মধ্যে দেশীয় গ্রাহকদের এবং আন্তর্জাতিক গ্রাহকদের জন্য স্টেইনলেস স্টীল ক্রস টি এবং খাদ স্টীল ক্রস টি একটি নেতৃস্থানীয় সরবরাহকারী, পেট্রোকেমিক্যাল, পাওয়ার জেনারেশন, ফার্মাসিউটিক্যালস, কাগজ উত্পাদন, প্রাকৃতিক গ্যাস শিল্প এবং রাসায়নিক উদ্ভিদ। ক্রস অনেক অ্যাপ্লিকেশন, intersecting পাইপ জন্য একটি জংশন হিসাবে ব্যবহৃত হয়।


স্টকহোল্ডার অফ বট ওয়েল্ড সমান ক্রস, পাইপ ক্রস ফিটিং, হ্রাস ক্রস পাইপ ফিটিং, সোজা ক্রস ASME B16.9 Delaer
আমাদের দেওয়া Equal Cross, Reducing Cross এবং Lateral Cross বিশেষ গ্রেড ক্রস ব্যাপকভাবে শক্তি উত্পাদন, পেট্রোকেমিক্যাল, জাহাজ নির্মাণ, কাগজ উত্পাদন,রাসায়নিক, ফার্মাসিউটিক্যাল, এবং উত্পাদন।
আমাদের গ্রাহকের স্পেসিফিকেশন এবং প্রয়োজনীয়তা উপর নির্ভর করে আমরা উত্পাদন এবং 202, 304/304L, 904L, 316/316L, Duplex 2205 সহ বিভিন্ন গ্রেড মধ্যে সোজা ক্রস এবং হ্রাস ক্রস অফার করতে পারেন,খাদ 20, কুপ্রো নিকেল, মোনেল অ্যালোয় ৪০০, ইনকোনেল অ্যালোয় ৬২৫, ইনকোনেল অ্যালোয় ৬০০, হেস্টেলয় অ্যালোয় সি২৭৬ এবং বিভিন্ন অ্যালুমিনিয়াম গ্রেডে।
Buttweld অসমান ক্রস, Buttweld সমান ক্রস ফিটিং, সমান ক্রস সূত্র, ক্রস পাইপ ফিটিং সংজ্ঞা, সোজা ক্রস ফিটিং, সমান ক্রস ওজন ক্যালকুলেটর,ভারতে সোজা ক্রস পাইপ ফিটিং বিক্রেতা
ANSI/ASME B16.9 Buttweld পাইপ ক্রস স্পেসিফিকেশন
মাত্রা | ASME/ANSI B169এএসএমই বি১৬।28, এমএসএস-এসপি-৪৩ |
বাইরের ব্যাসার্ধ | সমান ক্রস (১/২ ′′ ′′ ২৪ ′′), ERW / Buttweld সমান ক্রস ((১/২ ′′ ′′ ৪৮ ′′), হ্রাসকারী ক্রস (১/২ ′′ ′′ ২৪ ′′), ERW / Buttweld হ্রাসকারী ক্রস ((১/২ ′′ ′′ ৪৮ ′′) |
প্রকার | সমান ক্রস, হ্রাস ক্রস |
দেয়ালের বেধ | 3 মিমি ∙ 40 মিমি / SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
মূল্য সংযোজন সেবা | গরম ডুবিয়ে গ্যালভানাইজিং, ইপোক্সি এবং এফবিই লেপ, ইলেক্ট্রো পোলিশ, স্যান্ড ব্লাস্টিং, থ্রেডিং, সোল্ডারিং |
উৎপাদন গ্রেড | স্টেইনলেস স্টীল, অ্যালগরি স্টীল, ডুপ্লেক্স, নিকেল অ্যালগরি, নিম্ন তাপমাত্রা স্টীল, কার্বন স্টীল, কুপ্রো নিকেল |
Buttweld পাইপ ক্রস, সমান ক্রস, হ্রাস ক্রস উত্পাদন মান
এএসএমইঃ | এএনএসআই বি১৬9, এএনএসআই বি১৬।28, এমএসএস-এসপি-৪৩ |
ডিআইএনঃ | DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011 |
EN: | EN10253-1, EN10253-2 |
এএসটিএম এ৪০৩ এএসটিএম এসএ৪০৩ | অস্টেনাইটিক স্টেইনলেস স্টীল পাইপ ফিটিংগুলির জন্য স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন |
এএসএমই বি১৬।9 | কারখানায় তৈরি বাঁধা ফিটিংস বট ওয়েল্ডিং |
এএসএমই বি১৬।25 | বটসেল্ডিংয়ের শেষ |
এএসএমই বি১৬।28 | বাঁধা ইস্পাত স্বল্প ব্যাসার্ধের কনুই এবং Buttwelding রিটার্নস |
এমএসএস এসপি-৪৩ | নিম্ন চাপ, জারা প্রতিরোধী অ্যাপ্লিকেশন জন্য বাঁকা এবং উত্পাদিত Butt-Welding ফিটিং |
বটওয়েল্ড পাইপ ক্রস উপাদান গ্রেড
স্টেইনলেস স্টীল | এএসটিএম এ৪০৩ ডাব্লুপি গ্রেড ৩০৪, ৩০৪এইচ, ৩০৯, ৩১০, ৩১৬, ৩১৬এল, ৩১৭এল, ৩২১, ৩৪৭, ৯০৪এল |
কার্বন ইস্পাত | এএসটিএম এ ২৩৪ ডব্লিউপিবি, ডব্লিউপিবিডব্লিউ, ডব্লিউপিএইচওয়াই ৪২, ডব্লিউপিএইচওয়াই ৪৬, ডব্লিউপিএইচওয়াই ৫২, ডব্লিউপিএইচওয়াই ৬০, ডব্লিউপিএইচওয়াই ৬৫ ও ডব্লিউপিএইচওয়াই ৭০। |
নিম্ন তাপমাত্রা কার্বন ইস্পাত | এএসটিএম A420 WPL3, A420 WPL6 |
খাদ ইস্পাত | এএসটিএম / এএসএমই এ/এসএ ২৩৪ গ্রা WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91 |
ডুপ্লেক্স স্টিল | ASTM A 815, ASME SA 815 UNS NO S31803, S32205. Werkstoff No. 1.4462 |
নিকেল খাদ | এএসটিএম / এএসএমই এসবি ৩৩৬ ইউএনএস ২২০০ (নিকেল ২০০ ), ইউএনএস ২২০১ (নিকেল ২০১ ), ইউএনএস ৪৪০০ (মোনেল ৪০০ ), ইউএনএস ৮০২০ (অ্যালোয় ২০ / ২০ সিবি ৩, ইউএনএস ৮৮২৫ ইনকোনেল ৮২৫), ইউএনএস ৬৬০০ (ইনকোনেল ৬০০ ), ইউএনএস ৬৬০১ (ইনকোনেল ৬০১ ),ইউএনএস ৬৬২৫ (আইএনকোনেল ৬২৫), ইউএনএস ১০২৭৬ (হ্যাস্টেলয় সি ২৭৬) |
ANSI/ASME B16.9 BUTTWELD সমান ক্রস মাত্রা
বটওয়েড ক্রস মাত্রা চার্ট

নামমাত্র পাইপ আকার (এনপিএস) | ডিএন | বাইরের ব্যাসার্ধ | সেন্টার-টু-এন্ড | |
চালান.সি | আউটলেট. M[নোট (১) এবং (২) ] | |||
অর্ধেক | 15 | 21.3 | 25 | 25 |
৩/৪ | 20 | 26.7 | 29 | 29 |
1 | 25 | 33.4 | 38 | 38 |
১-১-৪ | 32 | 42.2 | 48 | 48 |
১-১/২ | 40 | 48.3 | 57 | 57 |
2 | 50 | 60.3 | 64 | 64 |
২-১/২ | 65 | 73.0 | 76 | 76 |
3 | 80 | 88.9 | 86 | 86 |
৩-১/২ | 90 | 101.6 | 95 | 95 |
4 | 100 | 114.3 | 105 | 105 |
5 | 125 | 141.3 | 124 | 124 |
6 | 150 | 168.3 | 143 | 143 |
8 | 200 | 219.1 | 178 | 178 |
10 | 250 | 273.0 | 216 | 216 |
12 | 300 | 323.8 | 254 | 254 |
14 | 350 | 355.6 | 279 | 279 |
16 | 400 | 406.4 | 305 | 305 |
18 | 450 | 457 | 343 | 343 |
20 | 500 | 508 | 381 | 381 |
22 | 550 | 559 | 419 | 419 |
24 | 600 | 610 | 432 | 432 |
26 | 650 | 660 | 495 | 495 |
28 | 700 | 711 | 521 | 521 |
30 | 750 | 762 | 559 | 559 |
32 | 800 | 813 | 597 | 597 |
34 | 850 | 864 | 635 | 635 |
36 | 900 | 914 | 673 | 673 |
38 | 950 | 965 | 711 | 711 |
40 | 1000 | 1016 | 749 | 749 |
42 | 1050 | 1067 | 762 | 711 |
44 | 1100 | 1118 | 813 | 762 |
46 | 1150 | 1168 | 851 | 800 |
48 | 1200 | 1219 | 889 | 838 |
যদি অন্যথায় নির্দেশিত না হয় তবে মাত্রা মিলিমিটারে।t) গ্রাহকের দ্বারা নির্দিষ্ট করা আবশ্যক।
বটওয়েল্ড ক্রস ডিমেনশন হ্রাস
নামমাত্র ব্যাসার্ধ | বাইরের ব্যাসার্ধ | কেন্দ্র থেকে শেষ পর্যন্ত | |||||
ডি১ | ডি২ | ||||||
ডিএন | এনপিএস | সিরিজ এ | সিরিজ বি | সিরিজ এ | সিরিজ বি | সি | এম |
১৫x১৫ | অর্ধেক × অর্ধেক | 21.3 | 18 | 21.3 | 18 | 25 | 25 |
১৫x১০ | 1/2 × 3/8 | 21.3 | 18 | 17.3 | 14 | 25 | 25 |
১৫x৮ | 1/2x1/4 | 21.3 | 18 | 13.7 | 10 | 25 | 25 |
২০x২০ | 3/4x3/4 | 26.9 | 25 | 26.9 | 25 | 29 | 29 |
২০x১৫ | ৩/৪x১/২ | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
২০x১০ | ৩/৪×৩/৮ | 26.9 | 25 | 17.3 | 14 | 29 | 29 |
২৫x২৫ | ১x১ | 33.7 | 32 | 33.7 | 32 | 38 | 38 |
২৫×২০ | ১x৩/৪ | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 |
২৫x১৫ | ১x১/২ | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
৩২×৩২ | 1.১/৪×১.১/৪ | 42.4 | 38 | 42.4 | 38 | 48 | 48 |
৩২×২৫ | 1.১/৪×১ | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 48 | 48 |
৩২×২০ | 1.1/4×3/4 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 48 | 48 |
৩২x১৫ | 1.১/৪×১/২ | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
৪০×৪০ | 1.1/2×1.1/2 | 48.3 | 45 | 48.3 | 45 | 57 | 57 |
৪০×৩২ | 1.1/2×1.1/4 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 |
৪০×২৫ | 1.1/2×1 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 57 | 57 |
৪০x২০ | 1.1/2×3/4 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 57 | 57 |
৪০x১৫ | 1.1/2x1/2 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 |
৫০x৫০ | ২x২ | 60.3 | 57 | 60.3 | 57 | 64 | 64 |
৫০×৪০ | ২×১.১.২ | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 |
৫০×৩২ | ২×১.১/৪ | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 64 | 57 |
৫০×২৫ | ২x১ | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 64 | 51 |
৫০x২০ | ২×৩/৪ | 60.3 | 57 | 26.9 | 25 | 64 | 44 |
৬৫x৬৫ | 2/1/2×2.1/2 | 73.0 | 76 | 73.0 | 76 | 76 | 76 |
৬৫x৫০ | ২/১/২×২ | 73.0 | 76 | 60.3 | 57 | 76 | 70 |
৬৫x৪০ | 2/1/2×1.1/2 | 73.0 | 76 | 48.3 | 45 | 76 | 67 |
৬৫×৩২ | ২/১/২×১.১/৪ | 73.0 | 76 | 42.4 | 38 | 76 | 64 |
৬৫x২৫ | ২/১/২×১ | 73.0 | 76 | 33.7 | 32 | 76 | 57 |
৮০×৮০ | ৩x৩ | 88.9 | 89 | 88.9 | 89 | 86 | 86 |
৮০×৬৫ | ৩×২.১/২ | 88.9 | 89 | 73.0 | 76 | 86 | 83 |
৮০×৫০ | ৩x২ | 88.9 | 89 | 60.3 | 57 | 86 | 76 |
৮০×৪০ | ৩×১.১.২ | 88.9 | 89 | 48.3 | 45 | 86 | 73 |
৮০×৩২ | ৩×১.১.৪ | 88.9 | 89 | 42.4 | 38 | 86 | 70 |
৯০×৯০ | 3.1/2×3.1/2 | 101.6 |
প্রস্তাবিত পণ্য
|