C70600 ৯০/১০ কপার নিকেল ক্রস পাইপ ফিটিং ANSI B16.9 ১/২"-৪" শিল্প
| পণ্যের নাম | কপার নিকেল পাইপ ক্রস | টাইপ | সমান |
|---|---|---|---|
| চাপ সৃষ্টিকারী | 3000 psi | সংযোগ | থ্রেডেড |
| উত্পাদন প্রক্রিয়া | নকল | সার্টিফিকেশন | ASME B16.11, ASTM A182 |
| ওজন | 0.5 কেজি | শেষ প্রকার | থ্রেডেড |
| শেষ করুন | পালিশ | মান | ASTM A312, ASTM A403, ASTM A815 |
| স্ট্যান্ডার্ড | ASTM A182 | থ্রেড আকার | 1/2 ইঞ্চি |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | পালিশ | দেশটির আদিবাসী | চীন |
| প্যাকেজ | শক্ত কাগজের বাক্স | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | C70600 কপার নিকেল ক্রস ফিটিং,ANSI B16.9 ক্রস পাইপ ফিটিং,শিল্পজাত ৯০/১০ কপার নিকেল ফিটিং |
||
C70600 ৯০/১০ কপার নিকেল ক্রস পাইপ ফিটিং ANSI B16.9 ১/২"-৪" শিল্প
বাট ওয়েল্ড ইকুয়াল ক্রস, পাইপ ক্রস ফিটিংস, রিডিউসিং ক্রস পাইপ ফিটিং, স্ট্রেট ক্রস ASME B16.9 ডিলার
আমাদের প্রদত্ত ইকুয়াল ক্রস, রিডিউসিং ক্রস এবং ল্যাটারাল ক্রস বিশেষ গ্রেডের ক্রস পাওয়ার জেনারেশন, পেট্রোকেমিক্যাল, জাহাজ নির্মাণ, কাগজ উৎপাদন, রাসায়নিক, ফার্মাসিউটিক্যাল এবং ফ্যাব্রিকেশন সহ অনেক শিল্পে ব্যাপকভাবে সরবরাহ করা হয়।
আমাদের গ্রাহকের স্পেসিফিকেশন এবং প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে, আমরা ২০২, ৩০৪/৩০৪এল, ৯০৪এল, ৩১৬/৩১৬এল, ডুপ্লেক্স ২২৫, অ্যালয় ২০, কুপার নিকেল, মোনেল অ্যালয় ৪০০, ইনকোনেল অ্যালয় ৬২৫, ইনকোনেল অ্যালয় ৬০০, হ্যাস্টেলয় অ্যালয় সি২৭৬ সহ বিভিন্ন গ্রেডে স্ট্রেট ক্রস এবং রিডিউসিং ক্রস তৈরি এবং সরবরাহ করতে পারি, এবং বিভিন্ন অ্যালুমিনিয়াম গ্রেডেও।
বাটওয়েল্ড আনইকুয়াল ক্রস, বাটওয়েল্ড ইকুয়াল ক্রস ফিটিংস, ইকুয়াল ক্রস ফর্মুলা, ক্রস পাইপ ফিটিং ডেফিনিশন, স্ট্রেট ক্রস ফিটিং, ইকুয়াল ক্রস ওয়েট ক্যালকুলেটর, ইন্ডিয়াতে স্ট্রেট ক্রস পাইপ ফিটিংস ডিলার
ANSI/ASME B16.9 বাটওয়েল্ড পাইপ ক্রস স্পেসিফিকেশন – ইকুয়াল ক্রস, রিডিউসিং ক্রস
| মাত্রা | ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43 |
| বাইরের ব্যাস | ইকুয়াল ক্রস (১/২"~২৪"), ERW / বাটওয়েল্ড ইকুয়াল ক্রস(১/২"~৪৮"), রিডিউসিং ক্রস (১/২"~২৪"), ERW / বাটওয়েল্ড রিডিউসিং ক্রস(১/২"~৪৮") |
| প্রকার | ইকুয়াল ক্রস, রিডিউসিং ক্রস |
| প্রাচীরের পুরুত্ব | ৩মিমি – ৪০মিমি / SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| মূল্য সংযোজিত পরিষেবা | হট ডিপ গ্যালভানাইজিং, ইপোক্সি ও FBE কোটিং, ইলেকট্রো পলিশ, স্যান্ড ব্লাস্টিং, থ্রেডিং, সোল্ডারিং |
| উৎপাদন গ্রেড | স্টেইনলেস স্টিল, অ্যালয় স্টিল, ডুপ্লেক্স, নিকেল অ্যালয়, নিম্ন তাপমাত্রা স্টিল, কার্বন স্টিল, কুপার নিকেল |
বাটওয়েল্ড পাইপ ক্রস, ইকুয়াল ক্রস, রিডিউসিং ক্রসের উৎপাদন মান
| ASME: | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 |
| DIN: | DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011 |
| EN: | EN10253-1, EN10253-2 |
| ASTM A403 – ASME SA403 | ঢালাই করা অস্টেনিটিক স্টেইনলেস স্টিল পাইপিং ফিটিংসের জন্য স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন |
| ASME B16.9 | ফ্যাক্টরি-মেড ঢালাই ফিটিংস বাটওয়েল্ডিং |
| ASME B16.25 | বাটওয়েল্ডিং প্রান্ত |
| ASME B16.28 | ঢালাই করা স্টিলের শর্ট রেডিয়াস এলবো এবং বাটওয়েল্ডিং রিটার্ন |
| MSS SP-43 | নিম্ন চাপ, ক্ষয়-প্রতিরোধী অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ঢালাই এবং তৈরি বাট-ওয়েল্ডিং ফিটিংস |
বাটওয়েল্ড পাইপ ক্রস উপাদান গ্রেড
| স্টেইনলেস স্টিল | ASTM A403 WP Gr. 304, 304H, 309, 310, 316, 316L, 317L, 321, 347, 904L |
| কার্বন স্টিল | ASTM A 234 WPB , WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPH 60, WPHY 65 & WPHY 70. |
| নিম্ন তাপমাত্রা কার্বন স্টিল | ASTM A420 WPL3, A420 WPL6 |
| অ্যালয় স্টিল | ASTM / ASME A/SA 234 Gr. WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91 |
| ডুপ্লেক্স স্টিল | ASTM A 815, ASME SA 815 UNS NO S31803, S32205. Werkstoff No. 1.4462 |
| নিকেল অ্যালয় | ASTM / ASME SB 336 UNS 2200 ( NICKEL 200 ), UNS 2201 (NICKEL 201 ), UNS 4400 (MONEL 400 ), UNS 8020 ( ALLOY 20 / 20 CB 3, UNS 8825 INCONEL (825), UNS 6600 (INCONEL 600 ), UNS 6601 ( INCONEL 601 ), UNS 6625 (INCONEL 625), UNS 10276 ( HASTELLOY C 276 ) |
ANSI/ASME B16.9 বাটওয়েল্ড ইকুয়াল ক্রস মাত্রা
বাটওয়েল্ড ক্রস মাত্রা চার্ট
| নমিনাল পাইপ সাইজ (NPS) | DN | বেভেলে বাইরের ব্যাস | কেন্দ্র থেকে প্রান্ত | |
| রান.সি | আউটলেট. এম[নোট(১) এবং (২)] | |||
| ১/২ | ১৫ | ২১.৩ | ২৫ | ২৫ |
| ৩/৪ | ২০ | ২৬.৭ | ২৯ | ২৯ |
| ১ | ২৫ | ৩৩.৪ | ৩৮ | ৩৮ |
| ১-১/৪ | ৩২ | ৪২.২ | ৪৮ | ৪৮ |
| ১-১/২ | ৪০ | ৪৮.৩ | ৫৭ | ৫৭ |
| ২ | ৫০ | ৬০.৩ | ৬৪ | ৬৪ |
| ২-১/২ | ৬৫ | ৭৩.০ | ৭৬ | ৭৬ |
| ৩ | ৮০ | ৮৮.৯ | ৮৬ | ৮৬ |
| ৩-১/২ | ৯০ | ১০১.৬ | ৯৫ | ৯৫ |
| ৪ | ১০০ | ১১৪.৩ | ১০৫ | ১০৫ |
| ৫ | ১২৫ | ১৪১.৩ | ১২৪ | ১২৪ |
| ৬ | ১৫০ | ১৬৮.৩ | ১৪৩ | ১৪৩ |
| ৮ | ২০০ | ২১৯.১ | ১৭৮ | ১৭৮ |
| ১০ | ২৫০ | ২৭৩.০ | ২১৬ | ২১৬ |
| ১২ | ৩০০ | ৩২৩.৮ | ২৫৪ | ২৫৪ |
| ১৪ | ৩৫০ | ৩৫৫.৬ | ২৭৯ | ২৭৯ |
| ১৬ | ৪০০ | ৪০৬.৪ | ৩০৫ | ৩০৫ |
| ১৮ | ৪৫০ | ৪৫৭ | ৩৪৩ | ৩৪৩ |
| ২০ | ৫০০ | ৫০৮ | ৩৮১ | ৩৮১ |
| ২২ | ৫৫০ | ৫৯৯ | ৪১৯ | ৪১৯ |
| ২৪ | ৬০০ | ৬১০ | ৪৩২ | ৪৩২ |
| ২৬ | ৬৫০ | ৬৬০ | ৪৯৫ | ৪৯৫ |
| ২৮ | ৭০০ | ৭১১ | ৫২১ | ৫২১ |
| ৩০ | ৭৫০ | ৭৬২ | ৫৯৯ | ৫৯৯ |
| ৩২ | ৮০০ | ৮১৩ | ৫৯৭ | ৫৯৭ |
| ৩৪ | ৮৫০ | ৮৬৪ | ৬৩৫ | ৬৩৫ |
| ৩৬ | ৯০০ | ৯১৪ | ৬৭৩ | ৬৭৩ |
| ৩৮ | ৯৫০ | ৯৬৫ | ৭১১ | ৭১১ |
| ৪০ | ১০০০ | ১০১৬ | ৭৪৯ | ৭৪৯ |
| ৪২ | ১০৫০ | ১০৬৭ | ৭৬২ | ৭১১ |
| ৪৪ | ১১০০ | ১১১৮ | ৮১৩ | ৭৬২ |
| ৪৬ | ১১৫০ | ১১৬৮ | ৮৫১ | ৮০০ |
| ৪৮ | ১২০০ | ১২১৯ | ৮৮৯ | ৮৩৮ |
মাত্রা মিলিমিটারে দেওয়া আছে যদি না অন্যথা উল্লেখ করা থাকে। প্রাচীরের পুরুত্ব (টি) গ্রাহক দ্বারা নির্দিষ্ট করতে হবে।
বাটওয়েল্ড রিডিউসিং ক্রস মাত্রা
![]()
| নমিনাল ব্যাস | বাইরের ব্যাস | কেন্দ্র থেকে প্রান্ত | |||||
| D1 | D2 | ||||||
| DN | NPS | সিরিজ A | সিরিজ B | সিরিজ A | সিরিজ B | C | M |
| ১৫×১৫ | ১/২×১/২ | ২১.৩ | ১৮ | ২১.৩ | ১৮ | ২৫ | ২৫ |
| ১৫×১০ | ১/২×৩/৮ | ২১.৩ | ১৮ | ১৭.৩ | ১৪ | ২৫ | ২৫ |
| ১৫×৮ | ১/২×১/৪ | ২১.৩ | ১৮ | ১৩.৭ | ১০ | ২৫ | ২৫ |
| ২০×২০ | ৩/৪×৩/৪ | ২৬.৯ | ২৫ | ২৬.৯ | ২৫ | ২৯ | ২৯ |
| ২০×১৫ | ৩/৪×১/২ | ২৬.৯ | ২৫ | ২১.৩ | ১৮ | ২৯ | ২৯ |
| ২০×১০ | ৩/৪×৩/৮ | ২৬.৯ | ২৫ | ১৭.৩ | ১৪ | ২৯ | ২৯ |
| ২৫×২৫ | ১×১ | ৩৩.৭ | ৩২ | ৩৩.৭ | ৩২ | ৩৮ | ৩৮ |
| ২৫×২০ | ১×৩/৪ | ৩৩.৭ | ৩২ | ২৬.৯ | ২৫ | ৩৮ | ৩৮ |
| ২৫×১৫ | ১×১/২ | ৩৩.৭ | ৩২ | ২১.৩ | ১৮ | ৩৮ | ৩৮ |
| ৩২×৩২ | ১.১/৪×১.১/৪ | ৪২.৪ | ৩৮ | ৪২.৪ | ৩৮ | ৪৮ | ৪৮ |
| ৩২×২৫ | ১.১/৪×১ | ৪২.৪ | ৩৮ | ৩৩.৭ | ৩২ | ৪৮ | ৪৮ |
| ৩২×২০ | ১.১/৪×৩/৪ | ৪২.৪ | ৩৮ | ২৬.৯ | ২৫ | ৪৮ | ৪৮ |
| ৩২×১৫ | ১.১/৪×১/২ | ৪২.৪ | ৩৮ | ২১.৩ | ১৮ | ৪৮ | ৪৮ |
| ৪০×৪০ | ১.১/২×১.১/২ | ৪৮.৩ | ৪৫ | ৪৮.৩ | ৪৫ | ৫৭ | ৫৭ |
| ৪০×৩২ | ১.১/২×১.১/৪ | ৪৮.৩ | ৪৫ | ৪২.৪ | ৩৮ | ৫৭ | ৫৭ |
| ৪০×২৫ | ১.১/২×১ | ৪৮.৩ | ৪৫ | ৩৩.৭ | ৩২ | ৫৭ | ৫৭ |
| ৪০×২০ | ১.১/২×৩/৪ | ৪৮.৩ | ৪৫ | ২৬.৯ | ২৫ | ৫৭ | ৫৭ |
| ৪০×১৫ | ১.১/২×১/২ | ৪৮.৩ | ৪৫ | ২১.৩ | ১৮ | ৫৭ | ৫৭ |
| ৫০×৫০ | ২×২ | ৬০.৩ | ৫৭ | ৬০.৩ | ৫৭ | ৬৪ | ৬৪ |
| ৫০×৪০ | ২×১.১/২ | ৬০.৩ | ৫৭ | ৪৮.৩ | ৪৫ | ৬৪ | ৬০ |
| ৫০×৩২ | ২×১.১/৪ | ৬০.৩ | ৫৭ | ৪২.৪ | ৩৮ | ৬৪ | ৫৭ |
| ৫০×২৫ | ২×১ | ৬০.৩ | ৫৭ | ৩৩.৭ | ৩২ | ৬৪ | ৫১ |
| ৫০×২০ | ২×৩/৪ | ৬০.৩ | ৫৭ | ২৬.৯ | ২৫ | ৬৪ | ৪৪ |
| ৬৫×৬৫ | ২/১/২×২.১/২ | ৭৩.০ | ৭৬ | ৭৩.০ | ৭৬ | ৭৬ | ৭৬ |
| ৬৫×৫০ | ২/১/২×২ | ৭৩.০ | ৭৬ | ৬০.৩ | ৫৭ | ৭৬ | ৭০ |
| ৬৫×৪০ | ২/১/২×১.১/২ | ৭৩.০ | ৭৬ | ৪৮.৩ | ৪৫ | ৭৬ | ৬৭ |
| ৬৫×৩২ | ২/১/২×১.১/৪ | ৭৩.০ | ৭৬ | ৪২.৪ | ৩৮ | ৭৬ | ৬৪ |
| ৬৫×২৫ | ২/১/২×১ | ৭৩.০ | ৭৬ | ৩৩.৭ | ৩২ | ৭৬ | ৫৭ |
| ৮০×৮০ | ৩×৩ | ৮৮.৯ | ৮৯ | ৮৮.৯ | ৮৯ | ৮৬ | ৮৬ |
| ৮০×৬৫ | ৩×২.১/২ | ৮৮.৯ | ৮৯ | ৭৩.০ | ৭৬ | ৮৬ | ৮৩ |
| ৮০×৫০ | ৩×২ | ৮৮.৯ | ৮৯ | ৬০.৩ | ৫৭ | ৮৬ | ৭৬ |
| ৮০×৪০ | ৩×১.১/২ | ৮৮.৯ | ৮৯ | ৪৮.৩ | ৪৫ | ৮৬ | ৭৩ |
| ৮০×৩২ | ৩×১.১/৪ | ৮৮.৯ | ৮৯ | ৪২.৪ | ৩৮ | ৮৬ | ৭০ |
| ৯০×৯০ | ৩.১/২×৩.১/২ | ১০১.৬ | – | ১০১.৬ | – | ৯৫ | ৯৫ |
| ৯০×৮০ | ৩.১/২×৩ | ১০১.৬ | – | ৮৮.৯ | ৮৯ | ৯৫ | ৯২ |
| ৯০×৬৫ | ৩.১/২×২.১/২ | ১০১.৬ | – | ৭৩.০ | ৭৬ | ৯৫ | ৮৯ |
| ৯০×৫০ | ৩.১/২×২ | ১০১.৬ | – | ৬০.৩ | ৫৭ | ৯৫ | ৮৩ |
| ৯০×৪০ | ৩.১/২×১.১/২ | ১০১.৬ | – | ৪৮.৩ | ৪৫ | ৯৫ | ৭৯ |
| ১০০×১০০ | ৪×৪ | ১১৪.৩ | ১০৮ | ১১৪.৩ | ১০৮ | ১০৫ | ১০৫ |
| ১০০×৯০ | ৪×৩.১/২ | ১১৪.৩ | ১০৮ | ১০১.৬ | – | ১০৫ | ১০২ |
| ১০০×৮০ | ৪×৩ | ১১৪.৩ | ১০৮ | ৮৮.৯ | ৮৯ | ১০৫ | ৯৮ |
| ১০০×৬৫ | ৪×২.১/২ | ১১৪.৩ | ১০৮ | ৭৩.০ | ৭৬ | ১০৫ | ৯৫ |
| ১০০×৫০ | ৪×২ | ১১৪.৩ | ১০৮ | ৬০.৩ | ৫৭ | ১০৫ | ৮৯ |
| ১০০×৪০ | ৪×১.১/২ | ১১৪.৩ | ১০৮ | ৪৮.৩ | ৪৫ | ১০৫ | ৮৬ |
| ১২৫×১২৫ | ৫×৫ | ১৪১.৩ | ১৩৩ | ১৪১.৩ | ১৩৩ | ১২৪ | ১২৪ |
| ১২৫×১০০ | ৫×৪ | ১৪১.৩ | ১৩৩ | ১১৪.৩ | ১০৮ | ১২৪ | ১১৭ |
| ১২৫×৯০ | ৫×৩.১/২ | ১৪১.৩ | – | ১০১.৬ | – | ১২৪ | ১১৪ |
| ১২৫×৮০ | ৫×৩ | ১৪১.৩ | ১৩৩ | ৮৮.৯ | ৮৯ | ১২৪ | ১১১ |
| ১২৫×৬৫ | ৫×২.১.২ | ১৪১.৩ | ১৩৩ | ৭৩.০ | ৭৬ | ১২৪ | ১০৮ |
| ১২৫×৫০ | ৫×২ | ১৪১.৩ | ১৩৩ | ৬০.৩ | ৫৭ | ১২৪ | ১০৫ |
| ১৫০×১৫০ | ৬×৬ | ১৬৮.৩ | ১৫৯ | ১৬৮.৩ | ১৫৯ | ১৪৩ | ১৪৩ |
| ১৫০×১২৫ | ৬×৫ | ১৬৮.৩ | ১৫৯ | ১৪১.৩ | ১৩৩ | ১৪৩ | ১৩৭ |
| ১৫০×১০০ | ৬×৪ | ১৬৮.৩ | ১৫৯ | ১১৪.৩ | ১০৮ | ১৪৩ | ১৩০ |
| ১৫০×৯০ | ৬×৩.১/২ | ১৬৮.৩ | – | ১০১.৬ | – | ১৪৩ | ১২৭ |
| ১৫০×৮০ | ৬×৩ | ১৬৮.৩ | ১৫৯ | ৮৮.৯ | ৮৯ | ১৪৩ | ১২৪ |
| ১৫০×৬৫ | ৬×২.১/২ | ১৬৮.৩ | ১৫৯ | ৭৩.০ | ৭৬ | ১৪৩ | ১২১ |
| ২০০×২০০ | ৮×৮ | ২১৯.১ | ২১৯ | ২১৯.১ | ২১৯ | ১৭৮ | ১৭৮ |
| ২০০×১৫০ | ৮×৬ | ২১৯.১ | ২১৯ | ১৬৮.৩ | ১৫৯ | ১৭৮ | ১৬৮ |
| ২০০×১২৫ | ৮×৫ | ২১৯.১ | ২১৯ | ১৪১.৪ | ১৩৩ | ১৭৮ | ১৬২ |
| ২০০×১০০ | ৮×৪ | ২১৯.১ | ২১৯ | ১১৪.৩ | ১০৮ | ১৭৮ | ১৫৬ |
| ২০০×৯০ | ৮×৩.১/২ | ২১৯.১ | – | ১০১.৬ | – | ১৭৮ | ১৫২ |
| ২৫০×২৫০ | ১০×১০ | ২৭৩.০ | ২৭৩ | ২৭৩.০ | ২৭৩ | ২১৬ | ২১৬ |
| ২৫০×২০০ | ১০×৮ | ২৭৩.০ | ২৭৩ | ২১৯.১ | ২১৯ | ২১৬ | ২০৩ |
| ২৫০×১৫০ | ১০×৬ | ২৭৩.০ | ২৭৩ | ১৬৮.৩ | ১৫৯ | ২১৬ | ১৯৪ |
| ২৫০×১২৫ | ১০×৫ | ২৭৩.০ | ২৭৩ | ১৪১.৩ | ১৩৩ | ২১৬ | ১৯১ |
| ২৫০×১০০ | ১০×৪ | ২৭৩.০ | ২৭৩ | ১১৪.৩ | ১০৮ | ২১৬ | ১৮৪ |
| ৩০০×৩০০ | ১২×১২ | ৩২৩.৯ | ৩২৫ | ৩২৩.৯ | ৩২৫ | ২৫৪ | ২৫৪ |
| ৩০০×২৫০ | ১২×১০ | ৩২৩.৯ | ৩২৫ | ২৭৩.০ | ২৭৩ | ২৫৪ | ২৪১ |
| ৩০০×২০০ | ১২×৮ | ৩২৩.৯ | ৩২৫ | ২১৯.১ | ২১৯ | ২৫৪ | ২২৯ |
| ৩০০×১৫০ | ১২×৬ | ৩২৩.৯ | ৩২৫ | ১৬৮.৩ | ১৫৯ | ২৫৪ | ২১৯ |
| ৩০০×১২৫ | ১২×৫ | ৩২৩.৯ | ৩২৫ | ১৪১.৩ | ১৩৩ | ২৫৪ | ২১৬ |
| ৩৫০×৩৫০ | ১৪×১৪ | ৩৫৫.৬ | ৩৭৭ | ৩৫৫.৬ | ৩৭৭ | ২৭৯ | ২৭৯ |
| ৩৫০×৩০০ | ১৪×১২ | ৩৫৫.৬ | ৩৭৭ | ৩২৩.৯ | ৩২৫ | ২৭৯ | ২৭০ |
| ৩৫০×২৫০ | ১৪×১০ | ৩৫৫.৬ | ৩৭৭ | ২৭৩.০ | ২৭৩ | ২৭৯ | ২৫৭ |
| ৩৫০×২০০ | ১৪×৮ | ৩৫৫.৬ | ৩৭৭ | ২১৯.১ | ২১৯ | ২৭৯ | ২৪৮ |
| ৩৫০×১৫০ | ১৪×৬ | ৩৫৫.৬ | ৩৭৭ | ১৬৮.৩ | ১৫৯ | ২৭৯ | ২৩৮ |
| ৪০০×৪০০ | ১৬×১৬ | ৪০৬.৪ | ৪২৬ | ৪০৬.৪ | ৪২৬ | ৩০৫ | ৩০৫ |
| ৪০০×৩৫০ | ১৬×১৪ | ৪০৬.৪ | ৪২৬ | ৩৫৫.৬ | ৩৭৭ | ৩০৫ | ৩০৫ |
| ৪০০×৩০০ | ১৬×১২ | ৪০৬.৪ | ৪২৬ | ৩২৩.৯ | ৩২৫ | ৩০৫ | ২৯৫ |
| ৪০০×২৫০ | ১৬×১০ | ৪০৬.৪ | ৪২৬ | ২৭৩.০ | ২৭৩ | ৩০৫ | ২৮৩ |
| ৪০০×২০০ | ১৬×৮ | ৪০৬.৪ | ৪২৬ | ২১৯.১ | ২১৯ | ৩০৫ | ২৭৩ |
| ৪০০×১৫০ | ১৬×৬ | ৪০৬.৪ | ৪২৬ | ১৬৮.৩ | ১৫৯ | ৩০৫ | ২৬৪ |
| ৪৫০×৪৫০ | ১৮×১৮ | ৪৫৭ | ৪৮০ | ৪৫৭ | ৪৮০ | ৩৪৩ | ৩৪৩ |
| ৪৫০×৪০০ | ১৮×১৬ | ৪৫৭ | ৪৮০ | ৪০৬.৪ | ৪২৬ | ৩৪৩ | ৩৩০ |
| ৪৫০×৩৫০ | ১৮×১৪ | ৪৫৭ | ৪৮০ | ৩৫৫.৬ | ৩৭৭ | ৩৪৩ | ৩৩০ |
| ৪৫০×৩০০ | ১৮×১২ | ৪৫৭ | ৪৮০ | ৩২৩.৯ | ৩২৫ | ৩৪৩ | ৩২১ |
| ৪৫০×২৫০ | ১৮×১০ | ৪৫৭ | ৪৮০ | ২৭৩.০ | ২৭৩ | ৩৪৩ | ৩০৮ |
| ৪৫০×২০০ | ১৮×৮ | ৪৫৭ | ৪৮০ | ২১৯.১ | ২১৯ | ৩৪৩ | ২৯৮ |
| ৫০০×৫০০ | ২০×২০ | ৫০৮ | ৫৩০ | ৫০৮ | ৫৩০ | ৩৮১ | ৩৮১ |
| ৫০০×৪৫০ | ২০×২০ | ৫০৮ | ৫৩০ | ৪৫৭ | ৪৮০ | ৩৮১ | ৩৬৮ |
| ৫০০×৪০০ | ২০×২০ | ৫০৮ | ৫৩০ | ৪০৬.৪ | ৪২৬ | ৩৮১ | ৩৫৬ |
| ৫০০×৩৫০ | ২০×২০ | ৫০৮ | ৫৩০ | ৩৫৫.৬ | ৩৭৭ | ৩৮১ | ৩৫৬ |
| ৫০০×৩০০ | ২০×২০ | ৫০৮ | ৫৩০ | ৩২৩.৯ | ৩২৫ | ৩৮১ | ৩৪৬ |
| ৫০০×২৫০ | ২০×২০ | ৫০৮ | ৫৩০ | ২৭৩.০ | ২৭৩ | ৩৮১ | ৩৩৩ |
| ৫০০×২০০ | ২০×২০ | ৫০৮ | ৫৩০ | ২১৯.১ | ২১৯ | ৩৮১ | ৩২৪ |
ASME B16.9 বাটওয়েল্ড ক্রস উপলব্ধ প্রকার
| বাটওয়েল্ড ইকুয়াল ক্রস | বাট ওয়েল্ড রিডিউসিং ক্রস ফিটিং |
| রিডিউসিং ক্রস ফিটিংস | স্টিল রিডিউসিং ক্রস পাইপ ফিটিংস |
| ASME B16.9 আনইকুয়াল ক্রস | উচ্চ মানের আনইকুয়াল ক্রস |
| বাটওয়েল্ড স্ট্রেট ক্রস | বাট ওয়েল্ড রিডিউসিং ক্রস পাইপ ফিটিংস |
| ANSI B16.9 বাটওয়েল্ড ক্রস | ASME B16.28 বাটওয়েল্ড পাইপ ক্রস |
| বাটওয়েল্ড ক্রস পাইপ ফিটিংস | বাটওয়েল্ড বার্ড ক্রস |
| ইকুয়াল ক্রস ফিটিং | ক্রস ফিটিং |
| বাটওয়েল্ড রিডিউসিং ক্রস | বাটওয়েল্ড ইকুয়াল ক্রস ফিটিং |
বাটওয়েল্ড পাইপ ক্রস মূল্য তালিকা
ASME B16.9 বাটওয়েল্ড ইকুয়াল ক্রস
FOB মূল্য: US $০.৫-৬ / পিস
বাটওয়েল্ড sch40 আনইকুয়াল ক্রস
FOB মূল্য: US $১.২-২৫০০ / পিস
ইকুয়াল ক্রস ফিটিংস
FOB মূল্য: US $১-৫০০০ / পিস
ASME B16.9 বাটওয়েল্ড রিডিউসিং ক্রস
FOB মূল্য: US $০.১১-৯৯৯ / পিস
ASME B16.9 বাটওয়েল্ড রিডিউসিং ক্রস পাইপ ফিটিংস
FOB মূল্য: US $০.২-৫০ / পিস
বাটওয়েল্ড বার্ড ক্রস
FOB মূল্য: US $০.২-৫০০ / পিস
ইকুয়াল ক্রস
FOB মূল্য: US $০.১১-১ / পিস

